Opgørelse nov 2011

2011 2010 Difference Budget 2012
Omsætning
Donationer 308.994 386.713 -77.719 431.800
Omsætning i alt 308.994 386.713 -77.719 431.800
Direkte omkostninger
Bespisning hjemløse -65.651 -81.522 11.871 85.000
Hjemløse akuthjælp -7.851 -13.907 6.056 8.100
Direkte omkostninger i alt -77.502 -95.429 17.927 93.100
Lønninger
Taxa/offentlig transport 0 -3.761 3.761 0
Hygiejnekursus -3.168 -5.125 1.957 3.300
Lønninger i alt -3.168 -8.886 5.718 3.300
Salgs- og rejseomkostninger
Gaver og blomster -2.711 877 -1.824 3.000
Møder i byen 0 -7.758 7.758 0
Frivilligmøder -8.148 0 -8.148 8.500
Events -34.445 0 -34.445 35.500
Rejseudgifter -1.490 -7.076 5.587 1.500
Annoncer og reklame -5.450 -581 -4.869 5,600
Salgs- og rejseomkostninger i alt -52.243 -16.302 -35.941 67.600
Autodrift - personbiler
Brændstof -10.815 -16.140 5.325 14.000
Parkering -8.384 -7.187 -1.197 8.800
Bilforsikring -9.018 -9.338 320 9.500
Vægtafgift -4.330 -3.841 -489 4.500
Reparation/vedligeholdelse -13.643 -9.629 -4.014 14.000
Øvrige transportudgifter -14.614 0 -14.614 17.000
Autodrift - personbiler i alt -60.804 -46.135 -14.670 67.800
Lokaleomkostninger
Husleje -60.100 -55.550 -4.550 75.000
Vedligeholdelse og rengøring -2.785 -70 -2.715 3.000
Lokaleomkostninger i alt -62.885 -55.620 -7.265 78.000
Administrationsomkostninger
Kontorartikler og tryksager -3.079 -15.272 12.193 3.100
Avishold -736 -869 133 800
Mindre anskaffelser -19.798 -9.120 -10.678 24.000
Telefon -17.912 -17.078 -834 18.500
Internetforbindelse -14.539 -2.197 -12.342 15.000
Porto og gebyrer -7.205 -3.740 -3.465 1.500
Advokat -5.475 0 -5.475 5.600
Forsikringer -9.070 -2.221 -6.849 9.300
Faglitteratur 0 -2.171 2.171 0
Leje/leasing af driftsmidler -34.034 -44.370 10.336 38.500
Administrationsomkostninger i alt -111.847 -97.038 -14.809 122.300

20. december 2011

Gjaestebud Rømersgade 17 1362 København K. Almen velgørende efter Ligningslovens §8A og §12, stk. 3 CVR 33 10 84 00 Bankkonto reg.1551-10642108 Medlemskaber og donationer Hanne Bjerring Jensen oekonomi.gjaestebud@gmail.com Daglig ledelse Gitte Johansen 24 81 34 44 og Asser Skude 24 65 20 11

Powered by umbraco